Описание
Печи для обжига керамики "Дело мастеров" до 1150°С (предельная 1250°С).
Объем, л |
Размеры камеры, ш.г.в., мм |
Мощн., кВт |
Сеть, В |
Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Фронтальная загрузка | Вертикальная загрузка | ||||
5 | 160х160х200 | 1 | 220 | 57200 | 60200 |
10 | 200х200х250 | 1,5 | 220 | 64800 | 67800 |
15 | 250х250х250 | 2 | 220 | 69100 | 72100 |
20 | 270x270x270 | 2,2 | 220 | 75900 | 78900 |
27 | 300х300х300 | 3,4 | 220 | 83900 | 86900 |
30 | 310х310х320 | 3,4 | 220 | 87700 | 90700 |
40 | 340х340х340 | 4 | 220 | 100200 | 103200 |
50 | 370х370х370 | 5 | 220 | 116200 | 119200 |
55 | 380х380х380 | 5 | 220 | 122300 | 126300 |
64 | 400х400х400 | 6,5 | 380 | 134400 | 138400 |
80 | 400х400х500 | 8 | 380 | 153500 | по запросу |
91 | 450х450х450 | 9 | 380 | 164200 | по запросу |
125 | 500х500х500 | 10 | 380 | 185700 | по запросу |
150 | 600х500х500 | 11 | 380 | 193300 | по запросу |
180 | 600х500х600 | 13 | 380 | 214900 | по запросу |
216 | 600х600х600 | 15 | 380 | 229900 | по запросу |
336 | 800x600x700 | 18 | 380 | 353800 | по запросу |
360 | 850x650x700 | 22 | 380 | 379700 | по запросу |
Печи для обжига керамики "Дело мастеров" до 1300°С (предельная 1350°С).
Объем, л |
Размеры камеры, ш.г.в., мм |
Мощн., кВт |
Сеть, В |
Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Фронтальная загрузка | Вертикальная загрузка | ||||
10 | 200х200х250 | 2 | 220 | 78600 | 81600 |
12 | 250х250х200 | 2,5 | 220 | 81700 | 84700 |
20 | 270х270х270 | 2,5 | 220 | 91500 | 94500 |
27 | 300х300х300 | 3,5 | 220 | 100800 | 103800 |
30 | 310х310х320 | 3,5 | 220 | 104700 | 107700 |
40 | 340х340х340 | 4 | 220 | 121100 | 124100 |
50 | 370х370х370 | 5 | 220 | 136100 | 139100 |
55 | 380х380х380 | 5 | 220 | 143700 | 147700 |
60 | 370х370х440 | 6 | 380 | 150800 | 154800 |
64 | 400х400х400 | 7,5 | 380 | 156400 | 160400 |
80 | 400х400х500 | 8 | 380 | 175600 | по запросу |
91 | 450х450х450 | 9,5 | 380 | 182100 | по запросу |
125 | 500х500х500 | 12 | 380 | 202400 | по запросу |
150 | 600х500х500 | 11 | 380 | 214900 | по запросу |
180 | 600х500х600 | 13 | 380 | 254200 | по запросу |
216 | 600х600х600 | 15 | 380 | 286600 | по запросу |
294 | 700Х600Х700 | 18 | 380 | 376600 | по запросу |
Выносной блок управления печи - плюс 2000 руб. Термопара Платина-Платинородий - плюс 2000 руб. Печи с большим и промежуточным литражом по запросу. В некоторых случаях можно увеличить или уменьшить мощность печи.
Полный прайс на печи Дело мастеров (файл pdf - 50 Кб).
Печи для обжига Project:
л. | формат | ш. | г. | в. | кВт | t | сеть | вес | цена |
27 | квадратная | 300 | 300 | 300 | 2.8 | 1250 | 220 | ~80 | 112 000 |
30 | глубокая | 300 | 330 | 300 | 2.8 | 1250 | 220 | ~80 | 119 000 |
40 | глубокая | 300 | 380 | 350 | 3.5 | 1250 | 220 | ~85 | 127 000 |
40 | квадратная | 350 | 330 | 350 | 3.5 | 1250 | 220 | ~85 | 120 000 |
40 | высокая | 300 | 300 | 450 | 3.5 | 1250 | 220 | ~85 | 130 000 |
45 | глубокая | 300 | 500 | 300 | 3.5 | 1250 | 220 | ~90 | 136 000 |
45 | широкая | 400 | 380 | 300 | 3.5 | 1250 | 220 | ~90 | 138 000 |
55 | высокая | 350 | 350 | 450 | 4.5 | 1250 | 220 | ~100 | 141 000 |
55 | глубокая | 300 | 600 | 300 | 4.5 | 1250 | 220 | ~100 | 143 000 |
60 | квадратная | 400 | 380 | 400 | 4.5 | 1250 | 220 | ~115 | 140 000 |
64 | квадратная | 400 | 400 | 400 | 4.5 | 1250 | 220 | ~115 | 145 000 |
70 | широкая | 450 | 450 | 350 | 5.5 | 1250 | 220 | ~125 | 166 000 |
70 | высокая | 400 | 400 | 450 | 5.5 | 1250 | 220 | ~125 | 160 000 |
76 | высокая | 400 | 380 | 500 | 5.5 | 1250 | 220 | ~135 | 168 000 |
80 | глубокая | 400 | 500 | 400 | 5.5 | 1250 | 220 | ~135 | 176 000 |
80 | высокая | 400 | 400 | 500 | 5.5 | 1250 | 220 | ~135 | 180 000 |
90 | глубокая | 400 | 580 | 400 | 7 | 1250 | 220 | ~145 | 186 000 |
90 | квадратная | 450 | 450 | 450 | 7 | 1250 | 220 | ~145 | 194 000 |
90 | высокая | 400 | 380 | 600 | 7 | 1250 | 220 | ~145 | 208 000 |
Опции: термопара Платинородий-платина +10000 руб., колеса + 4000 руб.
Вертикальные печи Project с пятисторонним нагревом:
Литраж | Размеры камеры, мм | Мощность, кВт | Цена, руб. |
---|---|---|---|
100 | 500*500*400 | 10 | 244 000 |
150 | 600*500*500 | 11 | 260 000 |
175 | 700*500*500 | 11 | 270 000 |
300 | 700*700*600 | 13 | 361 200 |
Объем камеры | Размеры камеры | Стороны нагрева* | Цена, руб. |
---|---|---|---|
22 л | 350х250х250 | Нижний нагрев (2кВт) | -- |
22 л | 350х250х250 | Четырехсторонний нагрев (2кВт) | -- |
30 л | 400х300х250 | Нижний нагрев (3кВт) | -- |
30 л | 400х300х250 | Четырехсторонний нагрев (3кВт) | -- |
40 л | 400х400х250 | Нижний нагрев (3кВт) | -- |
40 л | 400х400х250 | Четырехсторонний (3кВт) | 65 000 |
40 л | 400х400х250 | Пятисторонний нагрев (5кВт) | -- |
80 л | 500х450х350 | Пятисторонний нагрев (6кВт) | -- |
- Порядок оплаты: 50% предоплата, 50% по факту готовности к отгрузке.
- На некоторые модели возможна рассрочка от банка Тинькофф.
- Срок изготовления: от 5 до 30 дней в зависимости от текущей загрузки.
- Доставка по всей территории России и стран таможенного союза (Казахстан, Беларусь, Армения) транспортными компаниями (Деловые линии, Кит и др.).
Дополнительно:
- Изготовление электропечи по указанным габаритам, фронтальная или вертикальная загрузка.
- Установка терморегулятора на выбор: Овен, Термодат, Байт и др.
Общие технические характеристики электропечей для обжига керамики:
- Максимальная температура: 1150 °C / 1250 °C / 1350 °C.
- Футеровочный материал: Плиты ШВП /ШВПХ, Каолиновое волокно, Картон МРКЛ, Плиты МКР.
- Термопара: Хромель-Алюмель ХА (К) / Платинородий-платина.
- Регулирование температуры в печи: на базе микропроцессорного терморегулятора Овен ТРМ 251 / Термодат и др.
- Управляющий элемент: симистор/тиристор, твердотельное реле.
- Материал нагревательных элементов: Еврофехраль / Суперфехраль GSSY (х23ю5т) 2-3 мм. Легкий доступ к нагревателям для быстрой замены.
- Кожух: металлический — нержавеющая сталь / оцинкованная сталь / алюминий.
Если у вас есть вопросы, мы готовы проконсультировать Вас по выбору электропечи и рассчитать цену по индивидуальному заказу.
Отзывы
Отзывов пока нет.