Наш интернет-магазин расширяет свой ассортимент. Теперь у нас Вы можете купить качественные недорогие муфельные печи для обжига керамики и фарфора мастерской “Дело мастеров”.
Также эти печи подходят для прокалки опок, плавления стекла и других операций, связанных с высокими температурами.
Муфельные печи мастерской “Дело мастеров” при сравнительно небольшой цене, обладают высокой надежностью и к тому же ремонтопригодные, то есть при необходимости вы сможете отремонтировать все сами, без привязки к изготовителю. Все необходимые расходники доступны и легко заменимы.
Внутренний объем камерной печи варьируется от одного до ста литров и более.
Муфельная печь может быть как с температурным режимом до 1100 градусов, так и до 1300 градусов.
Питание – 220 или 380 вольт в зависимости от объема камеры.
Цены на муфельные печи “Дело мастеров”:
Печи для обжига керамики "Дело мастеров" до 1150°С (предельная 1250°С).
Объем, л |
Размеры камеры, ш.г.в., мм |
Мощн., кВт |
Сеть, В |
Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Фронтальная загрузка | Вертикальная загрузка | ||||
5 | 160х160х200 | 1 | 220 | 66000 | 69000 |
10 | 200х200х250 | 1,5 | 220 | 74700 | 77700 |
15 | 250х250х250 | 2 | 220 | 79800 | 82800 |
20 | 270x270x270 | 2,2 | 220 | 87500 | 90500 |
27 | 300х300х300 | 3,4 | 220 | 96800 | 99800 |
30 | 310х310х320 | 3,4 | 220 | 101200 | 104200 |
40 | 340х340х340 | 4 | 220 | 115700 | 118700 |
50 | 370х370х370 | 5 | 220 | 134100 | 137100 |
55 | 380х380х380 | 5 | 220 | 141200 | 145200 |
64 | 400х400х400 | 6,5 | 380 | 155100 | 159100 |
80 | 400х400х500 | 8 | 380 | 177200 | по запросу |
91 | 450х450х450 | 9 | 380 | 189600 | по запросу |
125 | 500х500х500 | 10 | 380 | 214400 | по запросу |
150 | 600х500х500 | 11 | 380 | 232200 | по запросу |
180 | 600х500х600 | 13 | 380 | 248100 | по запросу |
216 | 600х600х600 | 15 | 380 | 265400 | по запросу |
336 | 800x600x700 | 18 | 380 | 408500 | по запросу |
360 | 850x650x700 | 22 | 380 | 438400 | по запросу |
Печи для обжига керамики "Дело мастеров" до 1300°С (предельная 1350°С).
Объем, л |
Размеры камеры, ш.г.в., мм |
Мощн., кВт |
Сеть, В |
Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Фронтальная загрузка | Вертикальная загрузка | ||||
10 | 200х200х250 | 2 | 220 | 90700 | 93700 |
12 | 250х250х200 | 2,5 | 220 | 94200 | 97200 |
20 | 270х270х270 | 2,5 | 220 | 105600 | 108600 |
27 | 300х300х300 | 3,5 | 220 | 116300 | 119300 |
30 | 310х310х320 | 3,5 | 220 | 120800 | 123800 |
40 | 340х340х340 | 4 | 220 | 139800 | 142800 |
50 | 370х370х370 | 5 | 220 | 157100 | 160100 |
55 | 380х380х380 | 5 | 220 | 165900 | 169900 |
60 | 370х370х440 | 6 | 380 | 174000 | 178000 |
64 | 400х400х400 | 7,5 | 380 | 180600 | 184600 |
80 | 400х400х500 | 8 | 380 | 202700 | по запросу |
91 | 450х450х450 | 9,5 | 380 | 210300 | по запросу |
125 | 500х500х500 | 12 | 380 | 233700 | по запросу |
150 | 600х500х500 | 11 | 380 | 248100 | по запросу |
180 | 600х500х600 | 13 | 380 | 293500 | по запросу |
216 | 600х600х600 | 15 | 380 | 330900 | по запросу |
294 | 700Х600Х700 | 18 | 380 | 435000 | по запросу |
Выносной блок управления печи - плюс 3000 руб. Термопара Платина-Платинородий - плюс 3000 руб. Печи с большим и промежуточным литражом по запросу. В некоторых случаях можно увеличить или уменьшить мощность печи.
Полный прайс на печи Дело мастеров (файл pdf - 50 Кб).
Чтобы купить муфельную печь “Дело мастеров”, Вы можете оформить заявку на странице “Печь по заказу” или выбрать одну из представленных в нашем магазине моделей.
Муфельные печи “Дело мастеров” имеют вытяжные отверстия, требуют подсоединения вытяжки- печи на 20 , 40 литров
Да, в печах “Дело мастеров” есть вытяжное отверстие.
Вытяжка желательна для любой обжиговой печи, особенно если вы работаете с глазурями.